Förderungen Bauen - Umwelt
Gegenstand | Förderung |
Solaranlagen | 60 % der Landesförderung, max. € 840,-- |
Hackschnitzelheizung | 60 % der Landesförderung, max. € 960,-- |
Scheitholzheizung | 60 % der Landesförderung, max. € 780,-- |
Pelletsheizung | 60 % der Landesförderung, max. € 960,-- |
Photovoltaik | € 160,-- pro kWp bis max. 5,00 kWp (Aufdach, Freianlage) € 220,-- pro kWp bis max. 5,00 kWp (im Gebäude integriert) |
Wärmepumpen | 30 % der Landesförderung, max. € 960,--, Voraussetzung - Ökostrom |
Stromspeicher, wenn mind. 2 kWp PV-Anlage vorhanden ist | € 60,-- pro kWh bis max. 7,50 kWh (Bleispeicher) € 150,-- pro kWh bis max. 5,00 kWh (sonstige Speicher wie z.B Lithiumionen) |
Lastmanagementsystem, wenn mind. 1 kWp PV-Anlage vorhanden ist | € 60,-- pro System (zumindest 4 schaltbare Verbraucher) |
Hauszufahrt - Bauzuschuss | 30 % der Kosten für die Asphaltierung von der öffentlichen Straße bis zum 1. Wohnhauseck; max 3,00 m Breite, 7 cm Asphaltstärke; Für die Schotterung werden 30 % gefördert; |
E-Bike und E-Moped | € 100,-- pro Fahrzeug |
E-Auto | € 200,-- (pro Haushalt ein Fahrzeug), Hauptwohnsitz Voraussetzung |
Sonstige Förderungen
Gegenstand | Förderung |
Babypaket | € 50,-- Gemeinde-Einkaufsgutscheine |
Schulsportwochen, Schikurse (Dauer mindestens 3 Tage) | € 25,-- pro Kind bis Ende 9. Schuljahr |
Mobilitätsscheck für Studierende u. Lehrlinge | € 100,-- bzw. 200,-- pro Jahr (je nach Entfernung), Altersbeschränkung 27 Jahre |
Fahrsicherheitstraining | € 100,-- für Führerschein B |
Förderung für Lehrlingsausbildungsbetriebe | € 400,-- pro Lehrling und Lehrjahr |
Besamungszuschuss Rinder | € 20,-- pro Besamung ab 15.08.2022 |